Formate und Preise

Anzeigenpreise Regionale Belegungseinheiten
Format Gesamt Baden-Württ. NRW Bayern Hessen Rhl.-Pf./saarl.
2/1 18.900,– 6.950,– 4.900,– 4.350,– 2.750,– 2.750,–
1/1 13.980,– 4.900,– 3.400,– 3.100,– 1.900,– 1.900,–
1/2 7.650,– 2.950,– 1.950,– 1.800,– 1.100,– 1.100,–
1/3 4.950,– 2.100,– 1.300,– 1.200,– 750,– 750,–
1/4 3.900,– 1.700,– 1.050,– 950,– 600,– 600,–
1/6 2.600,– 1.150,– 700,– 650,– 450,– 450,–
1/8 1.950,–



1/16 1.100,–





Beileger:
Beileger bis 20g: 65,– pro 1.000 Ex., weitere 5g: 4,–
Mindestbelegung: 10.000 Exemplare, max. 255 x 350 mm, nicht rabattfähig

Rabatte:
Ab 2 Ausgaben: 5%
Ab 4 Ausgaben: 10%
Ab 6 Ausgaben: 15%

Alle Anzeigen 4-farbig, Preise in Euro zzgl. MwSt., Platzierung auf der 4. Umschlagseite (U4) zzgl. 10%, Agenturprovision: 15%

2/1 Seite: 480 x 320 mm

1/1 Seite: 225 x 320 mm

1/3 quer: 225 x 106 mm

1/2 quer: 225 x 157 mm

1/3 hoch: 71 x 320 mm

1/2 hoch: 109 x 320 mm

1/4 hoch: 109 x 157 mm

1/6 hoch: 71 x 160 mm

1/6 Eck: 109 x 106 mm

1/4 quer: 225 x 80 mm

1/8 hoch: 71 x 121 mm

1/16 Eck: 71 x 60 mm

Alle Anzeigen sind Formatanzeigen, bitte keinen Anschnitt anlegen. Die Platzierung erfolgt im Satzspiegel.