Formate und Preise

Anzeigenpreise und Regionale Belegungseinheiten

Format National Nord West Südwest Süd I Süd II Ost
Bundesweit (Nielsen 1) (Nielsen 2) (Nielsen 3a) (Nielsen 3b) (Nielsen 4) (Nielsen 5,6,7)
2/1 24.350,- 4.100,- 6.450,– 5.900,– 9.200,– 4.750,– 3.100,-
1/1 14.200,- 1.900,- 3.200,– 3.200,– 5.100,– 2.900,– 1.550,-
1/2 7.700,- 1.300,- 2.200,– 2.200,– 3.600,– 2.060,– 1.080,-
1/3 5.150,- 900,- 1.400,– 1.550,– 2.400,– 1.300,– 680,-
1/4 3.800,- 650,- 1.150,– 1.100,– 1.800,– 950,– 510,-
1/6 2.600,- 460,- 760,– 750,– 1.200,– 680,– 350,-
1/8 2.100,- 370,- 600,– 600,– 985,– 550,– 280,-
1/16 1.050,- 190,- 300,– 300,– 490,– 280,– 140,-


Karte der Regionalen Belegungseinheiten Beileger:
Beileger bis 20g: 65,– pro 1.000 Ex., weitere 5g: 4,–
Mindestbelegung: 10.000 Exemplare, max. 255 x 350 mm, nicht rabattfähig

Rabatte:
Ab 2 Ausgaben: 5%
Ab 4 Ausgaben: 10%
Ab 6 Ausgaben: 15%

Alle Anzeigen 4-farbig, Preise in Euro zzgl. MwSt., Platzierung auf der 4. Umschlagseite (U4) zzgl. 10%, Agenturprovision: 15%

2/1 Seite: 480 x 320 mm

1/1 Seite: 225 x 320 mm

1/3 quer: 225 x 106 mm

1/2 quer: 225 x 157 mm

1/3 hoch: 71 x 320 mm

1/2 hoch: 109 x 320 mm

1/4 hoch: 109 x 157 mm

1/6 hoch: 71 x 160 mm

1/6 Eck: 109 x 106 mm

1/4 quer: 225 x 80 mm

1/8 hoch: 71 x 121 mm

1/16 Eck: 71 x 60 mm

Alle Anzeigen sind Formatanzeigen, bitte keinen Anschnitt anlegen. Die Platzierung erfolgt im Satzspiegel.